10 aprile 2020. Dopo una giornata piuttosto difficile, i risultati tornano a migliorare. I nuovi contagi scendono a +1246 dai +1388 di ieri, con tamponi stabili (+9372 dai +9396 di ieri). I decessi tornano sotto quota 300: 216 (dai 300 di ieri), in percentuale si tratta dell’incremento minore dall’inizio dell’emergenza (+2,2%).
Dagli ospedali. Stabile la tendenza dei ricoveri (+81 dai +77 di ieri) e della terapia intensiva (calo di altri 34 posti dai 21 di ieri). 574 persone hanno lasciato gli ospedali.
Situazione delle province. Lieve crescita per Brescia (+247). Migliora Milano dopo i rialzi di ieri: sia nell’area metropolitana (+269 da +440) che in città +127 dai +155, che sfonda il muro dei 5.000 contagiati (tra quelli a cui è stato fatto il tampone).
News dal Comune di Milano: l’iniziativa per supportare le famiglie in difficoltĂ . Se vuoi aiutare a fornire un pasto alle famiglie di Milano che in questo momento sono piĂą in difficoltĂ , puoi partecipare a #aggiungiunpastoatavola iniziativa di #milanopermilano. Puoi donare qui (da un euro in piĂą, il 100% del ricavato viene usato usato acquistare cibo dalla Fondazione ComunitĂ di Milano) e partecipare al food challenge: milanopermilano.it/dona
DATI DALL’INIZIO DEL LOCKDOWN TOTALE
Contagi Lombardia (giornalieri)*
11/3: +1489 (+25,7%)
12/3: +1445 (+19,8%)
13/3: +1095 (+12,6%)
14/3: +1865 (+18,9%)
15/3: +1587 (+13,5%)
16/3: +1377 (+10,3%)
17/3: +1571 (+9,6%)
18/3: +1493 (+9,2%)
19/3: +2171 (+12,2%)
20/3: +2380 (+11,9%)
21/3: +3251** (+14,6%)
22/3: +1691 (+6,6%)
23/3: +1555 (+5,7%)
24/3: +1942 (+6,7%)
25/3: +1643 (+5,0%)
26/3: +2543 (+7,2%)
27/3: +2409 (+6.9%)
28/3: +2117 (+5.6%)
29/3: +1592 (+4,0%)
30/3: +1154 (+2,8%)
31/3: +1047 (+2,4%)
1/4: +1.575 (+3,6%)
2/4: +1.222 (+2,6%)
3/4: +1.455 (+3,1%)
4/4: +1.598 (+3,3%)
5/4: +1.337 (+2,7%)
6/4: +1.079 (+2,0%)
7/4: +791 (+1,5%)***
8/4: +1.089 (+2,0%)
9/4: +1.388 (+2,5%)
10/4: +1.246 (+2,2%)
Totale: 56.048
Decessi Lombardia (giornalieri)*
9/3: 76 (+29,7%)
10/3: 135 (+40,5%)
11/3: 149 (+31,8%)
12/3: 127 (+20,6%)
13/3: 146 (+19,6%)
14/3: 76 (+8,5%)
15/3: 252 (+26,0%)
16/3: 202 (+16,6%)
17/3: 220 (+15,5%)
18/3: 319 (+19,5%)
19/3: 209 (+10,7%)
20/3: 381 (+17,6%)
21/3: 546** (+21,4%)
22/3: 361 (+11,7%)
23/3: 320 (+9,3%)
24/3: 402 (+10,6%)
25/3: 296 (+7,1%)
26/3: 387 (+8,6%)
27/3: 541 (+11,1%)
28/3: 542 (+10,0%)
29/3: 416 (+7,0%)
30/3: +458 (+7,2%)
31/3: +381 (+5,6%)
1/4: +394 (+5,5%)
2/4: +367 (+4,8%)
3/4: +351 (+4,4%)
4/4: +345 (+4,2%)
5/4: +249 (+2,9%)
6/4: +297 (+3,3%)
7/4: +282 (+3,1%)
8/4: +238 (+2,5%)
9/4: +300 (+3,1%)
10/4: +216 (+2,2%)***
Totale: 10.238
Contagi Milano cittĂ metropolitana (giornalieri)*
11/3: +333 (+55,4%)
12/3: +221 (+23,7%)
13/3: +152 (+13,2%)
14/3: +244 (+18,6%)
15/3: +200 (+12,8%)
16/3: +233 (+13,3%)
17/3: +343 (+17,2%)
18/3: +318 (+13,6%)
19/3: +634 (+23,9%)
20/3: +526 (+12,2%)
21/3: +868** (+22,8%)
22/3: +424 (+9,0%)
23/3: +230 (+4,5%)
24/3: +375 (+7,0%)
25/3: +373 (+6,5%)
26/3: +848 (+13,9%)
27/3: +574 (+8,2%)
28/3: +314 (+4,2%)
29/3: +546 (+7,0%)
30/3: +348 (+4,1%)
31/3: +235 (+2,7%)
1/4: +611 (+6,8%)
2/4: +482 (+5,0%)
3/4: +387 (+3,8%)
4/4: +428 (+4,1%)
5/4: +411 (+3,7%)
6/4: +308 (+2,7%)
7/4: +249 (+2,1%)
8/4: +252 (+2,1%)***
9/4: +440 (+3,6%)
10/4: +269 (+2,1%)
Totale: 12.748
Contagi Milano cittĂ (giornalieri)*
11/3: +113
12/3: +92
13/3: +83
14/3: +98
15/3: +79 (+12,5%)
16/3: +102 (+14,3%)
17/3: +151 (+18,5%)
18/3: +127 (+13,1%)
19/3: +287 (+18,5%)
20/3: +172 (+12,4%)
21/3: +279 (+12,4%)
22/3: +210 (+11,8%)
23/3: +137 (+6,7%)
24/3: +121 (+5,5%)
25/3: +141 (+6,1%)
26/3: +310** (+12,7%)
27/3: +261 (+9,5%)
28/3: +150 (+4,9%)
29/3: +247 (+7,8%)
30/3: +154 (+4,5%)
31/3: +96 (+2,6%)
1/4: +159 (+4,3%)
2/4: +203 (+5,3%)
3/4: +166 (+4,1%)
4/4: +178 (+4,2%)
5/4: +171 (+3,9%)
6/4: +112 (+2,4%)
7/4: +99 (+2,1%)
8/4: +80 (+1,6%)***
9/4: +155 (+3,2%)
10/4: +127 (+2,5%)
Totale: 5.106
*Nota: tra parentesi la variazione rispetto all’ammontare totale del giorno prima (di contagi o decessi).
**Numero più elevato dall’inizio dell’emergenza
***Percentuale piĂą bassa di incremento
Fonte: dati Regione Lombardia
Articoli di oggi:
600 euro agli italiani? Si’, no, forse
Covid-19: tutti gli scontri Governo-Regione. Chi ha RAGIONE?
MILANO CITTA’ STATO
Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo #Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest #Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul  #Manila #KualaLumpur #Washington #NuovaDelhi #HongKong  #Città DelMessico #BuenosAires #Singapore
SOSTIENI MILANO CITTĂ€ STATO
Caro lettore, il sito Milano Città Stato è gestito da Vivaio, associazione no profit. Per assicurare contenuti di qualità tutti i collaboratori lavorano senza sosta. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, se ci leggi spesso e se condividi il nostro intento di contribuire a una Milano (e un’Italia) che sia sempre migliore, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci, in particolare in questo momento così delicato. Grazie!