21 marzo 2020. La primavera tarda ad arrivare in Lombardia. Giungono notizie ancora più terribili di quelle dei giorni scorsi. Nuovo record giornaliero in Lombardia sia per i contagi che sfondano quota 3000 (+3251) che per le vittime (+546), cifra che in passato era sempre rimasta al di sotto di quota 400. Anche i ricoveri sono in aumento, raggiungendo quota 8258 (+523), di cui 1093 in terapia intensiva. Nota positiva dai guariti: +2139 (anche questo un nuovo record). Aumenta la pressione sulla città metropolitana (+868 contagi a fronte dei +526 di ieri), mentre a Milano città l’aumento risulta più contenuto a 279 (ieri +172). Sempre più critica la situazione nelle province di Brescia e di Bergamo. «Dati che ci fanno male», dichiara l’assessore Gallera.
Si può donare sul conto dell’emergenza della Regione Lombardia: Iban IT76PO306909790100000300089
Leggi anche: Galli (Ospedale Sacco): va fatto il massimo sforzo per aumentare i tamponi e PROTEGGERE MILANO
Contagi Lombardia (giornalieri)*.
11/3: +1489 (+25,7%)
12/3: +1445 (+19,8%)
13/3: +1095 (+12,6%)
14/3: +1865 (+18,9%)
15/3: +1587 (+13,5%)
16/3: +1377 (+10,3%)
17/3: +1571 (+9,6%)
18/3: +1493 (+9,2%)
19/3: +2171 (+12,2%)
20/3: +2380 (+11,9%)
21/3: +3251** (+14,6%)
Totale: 25.515
Decessi Lombardia (giornalieri)*.
9/3: 76 (+29,7%)
10/3: 135 (+40,5%)
11/3: 149 (+31,8%)
12/3: 127 (+20,6%)
13/3: 146 (+19,6%)
14/3: 76 (+8,5%)
15/3: 252 (+26,0%)
16/3: 202 (+16,6%)
17/3: 220 (+15,5%)
18/3: 319 (+19,5%)
19/3: 209 (+10,7%)
20/3: 381 (+17,6%)
21/3: 546** (+21,4%)
Totale: 3.095
Contagi Milano città metropolitana (giornalieri)*
11/3: +333 (+55,4%)
12/3: +221 (+23,7%)
13/3: +152 (+13,2%)
14/3: +244 (+18,6%)
15/3: +200 (+12,8%)
16/3: +233 (+13,3%)
17/3: +343 (+17,2%)
18/3: +318 (+13,6%)
19/3: +634 (+23,9%)
20/3: +526 (+12,2%)
21/3: +868** (+22,8%)
Totale: 4.672
UPDATE. Contagi Milano città (giornalieri)*
11/3: +113
12/3: +92
13/3: +83
14/3: +98
15/3: +79 (+12,5%)
16/3: +102 (+14,3%)
17/3: +151 (+18,5%)
18/3: +127 (+13,1%)
19/3: +287** (+18,5%)
20/3: +172 (+12,4%)
20/3: +279 (+12,4%)
Totale: 1829
*Nota: tra parentesi la variazione rispetto all’ammontare totale del giorno prima (di contagi o decessi).
**Numero più elevato dall’inizio dell’emergenza
Fonte: dati Regione Lombardia
MILANO CITTA’ STATO
Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo #Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest #Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul #Manila #KualaLumpur #Washington #NuovaDelhi #HongKong #CittàDelMessico #BuenosAires #Singapore