11 maggio 2020. Lieve risalita dei contagi nelle ultime 24 ore (+364) ma sempre vicini ai minimi. Stabili i decessi. La situazione sembra migliorare in tutti i paesi più colpiti.
Dopo il livello più basso da inizio marzo di ieri c’è un leggero rialzo dei nuovi contagi: +364 dai +282 di ieri. Stabili i tamponi: +7.508 dai 7.369 di ieri.
I decessi restano stabili: 68 morti dai 62 di ieri, 134 di giovedì e 222 di mercoledì.
Dagli ospedali. Prosegue il calo dei ricoveri: -31 dai -107 di ieri. In terapia intensiva, scendono di 7 i ricoverati (ieri erano aumentati di 18)
Situazione delle province. Stabile Milano. La città metropolitana si porta a +114 dai +104 nuovi contagi di ieri e i +243 di mercoledì. In città scendono a +52 dai +54 di ieri. Torna sopra quota 50 Brescia con (+70), mentre tutte le altre province sono entro quota 50 contagi giornalieri. Restano sotto quota 10: Cremona (2), Lecco, Lodi, Sondrio (1) e Mantova (0).
Italia. Finalmente le terapie intensive scendono sotto le mille. I morti nelle ultime 24 ore risalgono a 179 dai 165 di ieri e i 369 di mercoledì. I contagi restano sotto quota 1.000: +744 dai +802 di ieri. 79 ricoveri in meno in terapia intensiva (ieri -7). Altre 1.401 persone hanno lasciato gli ospedali nelle ultime 24 ore (ieri 2.155).
Mondo. Le cose sembrano volgere al meglio in tutti i paesi più colpiti nel mondo. Russia sempre prima per nuovi contagi (+11.656) ma con morti sempre sotto quota 100 nelle ultime 24 ore (94), risultati determinati dalla politica di tamponi di massa (superati i 5,5 milioni di tamponi). Nelle ultime 24 ore l’Italia per numero di morti risale al secondo posto (dati delle ore 18.15) dietro a UK (+210). Sopra a quota 100 decessi ci sono anche la Spagna (+123), gli USA (+123) e il Messico (+112). In attesa dei dati del Brasile.
Aiutiamoci da soli. Se vuoi aiutare a fornire un pasto alle famiglie di Milano che in questo momento sono più in difficoltà, puoi partecipare a #aggiungiunpastoatavola iniziativa di #milanopermilano. Puoi donare qui (il 100% del ricavato viene usato usato per acquistare cibo dalla Fondazione Comunità di Milano): milanopermilano.it/dona
DATI DALL’INIZIO DEL LOCKDOWN TOTALE
Contagi Lombardia (giornalieri)*
11/3: +1489 (+25,7%)
12/3: +1445 (+19,8%)
13/3: +1095 (+12,6%)
14/3: +1865 (+18,9%)
15/3: +1587 (+13,5%)
16/3: +1377 (+10,3%)
17/3: +1571 (+9,6%)
18/3: +1493 (+9,2%)
19/3: +2171 (+12,2%)
20/3: +2380 (+11,9%)
21/3: +3251** (+14,6%)
22/3: +1691 (+6,6%)
23/3: +1555 (+5,7%)
24/3: +1942 (+6,7%)
25/3: +1643 (+5,0%)
26/3: +2543 (+7,2%)
27/3: +2409 (+6.9%)
28/3: +2117 (+5.6%)
29/3: +1592 (+4,0%)
30/3: +1154 (+2,8%)
31/3: +1047 (+2,4%)
1/4: +1.575 (+3,6%)
2/4: +1.222 (+2,6%)
3/4: +1.455 (+3,1%)
4/4: +1.598 (+3,3%)
5/4: +1.337 (+2,7%)
6/4: +1.079 (+2,0%)
7/4: +791 (+1,5%)
8/4: +1.089 (+2,0%)
9/4: +1.388 (+2,5%)
10/4: +1.246 (+2,2%)
11/4: +1.544 (+2,7%)
12/4: +1.460 (+2,5%)
13/4: +1.262 (+2,1%)
14/4: +1.012 (+1,6%)
15/4: +827 (+1,3%)
16/4: +941 (+1,5%)
17/4: +1.041 (+1,6%)
18/4: +1.246 (+1,9%)
19/4: +855 (+1,3%)
20/4: +735 (+1,1%)
21/4: +960 (+1,4%)
22/4: +1.161 (+1,6%)
23/4: +1.073 (+1,5%)
24/4: +1.091 (+1,5%)
25/4: +713 (+1,0%)
26/4: +920 (+1,2%)
27/4: +590 (+0,8%)
28/4: +869 (+1,1%)
29/4: +786 (+1,0%)
30/4: +598 (+0,7%)
1/5: +737 (+0,9%)
2/5: +533 (+0,6%)
3/5: +526 (+0,6%)
4/5: +577 (+0,7%)
5/5: +500 (+0,6%)
6/5: +634 (+0,8%)
7/5: +689 (+0,8%)
8/5: +609 (+0,7%)
9/5: +502 (+0,6%)
10/5: +282 (+0,3%)***
11/5: +364 (+0,4%)
Totale: 81.871
Decessi Lombardia (giornalieri)*
9/3: 76 (+29,7%)
10/3: 135 (+40,5%)
11/3: 149 (+31,8%)
12/3: 127 (+20,6%)
13/3: 146 (+19,6%)
14/3: 76 (+8,5%)
15/3: 252 (+26,0%)
16/3: 202 (+16,6%)
17/3: 220 (+15,5%)
18/3: 319 (+19,5%)
19/3: 209 (+10,7%)
20/3: 381 (+17,6%)
21/3: 546** (+21,4%)
22/3: 361 (+11,7%)
23/3: 320 (+9,3%)
24/3: 402 (+10,6%)
25/3: 296 (+7,1%)
26/3: 387 (+8,6%)
27/3: 541 (+11,1%)
28/3: 542 (+10,0%)
29/3: 416 (+7,0%)
30/3: +458 (+7,2%)
31/3: +381 (+5,6%)
1/4: +394 (+5,5%)
2/4: +367 (+4,8%)
3/4: +351 (+4,4%)
4/4: +345 (+4,2%)
5/4: +249 (+2,9%)
6/4: +297 (+3,3%)
7/4: +282 (+3,1%)
8/4: +238 (+2,5%)
9/4: +300 (+3,1%)
10/4: +216 (+2,2%)
11/4: +273 (+2,7%)
12/4: +110 (+1,0%)
13/4: +280 (+2,6%)
14/4: +241 (+2,2%)
15/4: +235 (+2,1%)
16/4: +231 (+2,0%)
17/4: +243 (+2,1%)
18/4: +199 (+1,7%)
19/4: +163 (+1,4%)
20/4: +163 (+1,3%)
21/4: +203 (+1,6%)
22/4: +161 (+1,3%)
23/4: +200 (+1,6%)
24/4: +166 (+1,3%)
25/4: +163 (+1,2%)
26/4: +56 (+0,4%)
27/4: +124 (+0,9%)
28/4: +126 (+0,9%)
29/4: +104 (+0,8%)
30/4: +93 (+0,7%)
1/5: +88 (+0,6%)
2/5: +47 (+0,3%)
3/5: +42 (+0,3%)***
4/5: +63 (+0,4%)
5/5: +95 (+0,7%)
6/5: +222 (+1,5%)
7/5: +134 (+0,9%)
8/5: +94 (+0,6%)
9/5: +85 (+0,6%)
10/5: +62 (+0,4%)
11/5: +68 (+0,5%)
Totale: 15.054
Contagi Milano città metropolitana (giornalieri)*
11/3: +333 (+55,4%)
12/3: +221 (+23,7%)
13/3: +152 (+13,2%)
14/3: +244 (+18,6%)
15/3: +200 (+12,8%)
16/3: +233 (+13,3%)
17/3: +343 (+17,2%)
18/3: +318 (+13,6%)
19/3: +634 (+23,9%)
20/3: +526 (+12,2%)
21/3: +868** (+22,8%)
22/3: +424 (+9,0%)
23/3: +230 (+4,5%)
24/3: +375 (+7,0%)
25/3: +373 (+6,5%)
26/3: +848 (+13,9%)
27/3: +574 (+8,2%)
28/3: +314 (+4,2%)
29/3: +546 (+7,0%)
30/3: +348 (+4,1%)
31/3: +235 (+2,7%)
1/4: +611 (+6,8%)
2/4: +482 (+5,0%)
3/4: +387 (+3,8%)
4/4: +428 (+4,1%)
5/4: +411 (+3,7%)
6/4: +308 (+2,7%)
7/4: +249 (+2,1%)
8/4: +252 (+2,1%)
9/4: +440 (+3,6%)
10/4: +269 (+2,1%)
11/4: +520 (+4,0%)
12/4: +412 (+3,1%)
13/4: +481 (+3,5%)
14/4: +189 (+1,3%)
15/4: +325 (+2,2%)
16/4: +277 (+1,8%)
17/4: +325 (+2,1%)
18/4: +269 (+1,7%)
19/4: +279 (+1,7%)
20/4: +287 (+1,8%)
21/4: +408 (+2,5%)
22/4: +480 (+2,9%)
23/4: +277 (+1,6%)
24/4: +412 (+2,3%)
25/4: +219 (+1,2%)
26/4: +463 (+3,1%)
27/4: +188 (+1,0%)
28/4: +278 (+1,4%)
29/4: +284 (+1,5%)
30/4: +216 (+1,1%)
1/5: +364 (+1,8%)
2/5: +249 (+1,2%)
3/5: +118 (+0,6%)
4/5: +186 (+0,9%)
5/5: +144 (+0,7%)
6/5: +243 (+1,1%)
7/5: +182 (+0,8%)
8/5: +201 (+0,9%)
9/5: +178 (+0,8%)
10/5: +104 (+0,5%)***
11/5: +114 (+0,5%)
Totale: 21.490
Contagi Milano città (giornalieri)*
11/3: +113
12/3: +92
13/3: +83
14/3: +98
15/3: +79 (+12,5%)
16/3: +102 (+14,3%)
17/3: +151 (+18,5%)
18/3: +127 (+13,1%)
19/3: +287 (+18,5%)
20/3: +172 (+12,4%)
21/3: +279 (+12,4%)
22/3: +210 (+11,8%)
23/3: +137 (+6,7%)
24/3: +121 (+5,5%)
25/3: +141 (+6,1%)
26/3: +310** (+12,7%)
27/3: +261 (+9,5%)
28/3: +150 (+4,9%)
29/3: +247 (+7,8%)
30/3: +154 (+4,5%)
31/3: +96 (+2,6%)
1/4: +159 (+4,3%)
2/4: +203 (+5,3%)
3/4: +166 (+4,1%)
4/4: +178 (+4,2%)
5/4: +171 (+3,9%)
6/4: +112 (+2,4%)
7/4: +99 (+2,1%)
8/4: +80 (+1,6%)
9/4: +155 (+3,2%)
10/4: +127 (+2,5%)
11/4: +262 (+5,1%)
12/4: +193 (+3,5%)
13/4: +296 (+5,3%)
14/4: +57 (+0,9%)***
15/4: +144 (+2,4%)
16/4: +102 (+1,6%)
17/4: +166 (+2,6%)
18/4: +95 (+1,6%)
19/4: +128 (+1,9%)
20/4: +160 (+2,4%)
21/4: +246 (+3,6%)
22/4: +161 (+2,3%)
23/4: +105 (+1,4%)
24/4: +246 (+3,4%)
25/4: +80 (+1,0%)
26/4: +241 (+3,1%)
27/4: +79 (+1,0%)
28/4: +149 (+1,8%)
29/4: +86 (+1,0%)
30/4: +56 (+0,7%)
1/5: +177 (+2,1%)
2/5: +115 (+1,3%)
3/5: +41 (+0,4%)***
4/5: +48 (+0,5%)
5/5: +50 (+0,5%)
6/5: +91 (+1,0%)
7/5: +86 (+0,9%)
8/5: +101 (+1,1%)
9/5: +98 (+1,1%)
10/5: +54 (+0,6%)
11/5: +52 (+0,6%)
Totale: 9.071
*Nota: tra parentesi la variazione rispetto all’ammontare totale del giorno prima (di contagi o decessi).
**Numero più elevato dall’inizio dell’emergenza
***Percentuale più bassa di incremento
Fonte: dati Regione Lombardia
Ultimi articoli:
CHI, DOVE E PERCHÈ è morto di CORONAVIRUS: il 99% aveva più di 50 anni, il 97% aveva patologie pregresse
“Basta politica del PANICO!”. Migliaia di manifestanti in Svizzera e Germania contro le restrizioni alla libertà
In partenza TEST SIEROLOGICI sulla popolazione, purtroppo solo per fini statistici
🔴 La MAPPA dei CONTAGI a Milano: più colpite le zone a NORD. Pochi casi in CENTRO
🔴 Coronavirus: l’incredibile record della LOMBARDIA. Il resto d’Italia meglio di Svezia e Olanda
MILANO CITTA’ STATO
Se vuoi contribuire anche tu ad avere una Milano più libera in una Italia più civile, partecipa a RinasciMilano e mandaci la tua proposta qui: RinasciMilano
MilanoperMilano: a Milano chi ha di più aiuta chi ha di meno. Dona anche tu e #aggiungiunpastoatavola di chi ne ha bisogno: www.milanopermilano.it
Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo #Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest #Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul #Manila #KualaLumpur #Washington #NuovaDelhi #HongKong #CittàDelMessico #BuenosAires #Singapore
SOSTIENI MILANO CITTÀ STATO