30 maggio 2020. Scende in 24 ore la quota della Lombardia sui contagi giornalieri in Italia (da 2 su 3 a 1 su 2). Cresce invece la sua quota nei decessi: 67 morti su 111 nazionali, che riportano l’Italia a essere l’unico paese nella UE con più di 100 morti giornalieri. Scende l’indice positivi/tamponi.
In netto calo i contagi giornalieri a +221 dai +354 di ieri, scendono al 53% del totale nazionale (ieri erano al 68%). Scende ai minimi l’indice positivi/tamponi all’1,5% dal 2,5% di ieri, con i tamponi stabili da 14.708 a 14.301.
Crescono ancora i decessi, nelle ultime 24 ore si sono avuti 67 morti (dai 38 di ieri), il numero più alto da metà maggio. La Lombardia risale al 60% del totale nazionale dei morti giornalieri (ieri era sotto al 50%).
Leggi anche: 🔴 “Nelle RSA il 30% POSITIVI al tampone”: sempre più chiara la causa dei morti record in Lombardia
Dagli ospedali. Tornano a calare i ricoverati: scendono di 245 (ieri erano cresciuti di 82). In terapia intensiva si libera un posto (ieri erano stati invariati), per un totale di 172 persone ancora in cura. I guariti raddoppiano in un giorno a +1.028 (dai +546 di ieri).
Situazione delle province. Solo la città metropolitana resta sopra quota 50 (+62 da +74 di ieri), mentre in città sono +25 nuovi casi dai 32 di ieri. Tornano sotto quota 50 Brescia (+41) e Bergamo (+21). Sotto quota 10 ci sono sette province (quattro più di ieri): Varese, Sondrio, Mantova, Lecco, Cremona, Como e Monza e Brianza.
Leggi anche: Covid: Le 5 DOMANDE di noi lombardi alla Regione (o alla Protezione Civile)
Italia. Il rialzo della Lombardia incide anche sul totale nazionale, con i decessi giornalieri che risalgono sopra quota 100: da 87 di ieri a 111. Scendono i contagi a +416 dai +516 di ieri. Altre 2.789 persone hanno lasciato gli ospedali nelle ultime 24 ore (ieri 2.240). 25 persone hanno lasciato la terapia intensiva (ieri -14).
Mondo. Il primo paese per decessi nelle ultime 24 ore si confermano gli USA (+1.160), seguiti dal Brasile (1.114) Messico (+371) e UK (+215). Sopra i 100 decessi ci sono anche Russia (181), India (164), Perù (131) e Canada (102). Tra i Paesi che si confermano quasi fuori ci sono: Germania (+4) e Spagna (+2). Per numero totale di morti, primi gli USA (104,7 mila), poi UK (38,3 mila) e Italia (33,3 mila). Il Brasile al quinto posto ha superato la Spagna e incalza la Francia.
Per contagi giornalieri primi il Brasile (+26.354), davanti agli USA (+23.165) e alla Russia (+8.952), che insiste con i tamponi a tappeto, oltre 300.000 nelle ultime 24 ore (supera i 10,3 milioni di tamponi totali). Per contagi totali gli Stati Uniti fanno il vuoto: oltre 1 milione e 800 mila positivi, seguono Brasile (con 470 mila) e Russia con 397 mila. Poi Spagna, UK e Italia, al sesto posto.
Aiutiamoci da soli. Se vuoi aiutare a fornire un pasto alle famiglie di Milano che in questo momento sono più in difficoltà, puoi partecipare a #aggiungiunpastoatavola iniziativa di #milanopermilano. Puoi donare qui (il 100% del ricavato viene usato usato per acquistare cibo dalla Fondazione Comunità di Milano): milanopermilano.it/dona
DATI DALL’INIZIO DEL LOCKDOWN TOTALE
Contagi Lombardia (giornalieri)*
11/3: +1489 (+25,7%)
12/3: +1445 (+19,8%)
13/3: +1095 (+12,6%)
14/3: +1865 (+18,9%)
15/3: +1587 (+13,5%)
16/3: +1377 (+10,3%)
17/3: +1571 (+9,6%)
18/3: +1493 (+9,2%)
19/3: +2171 (+12,2%)
20/3: +2380 (+11,9%)
21/3: +3251** (+14,6%)
22/3: +1691 (+6,6%)
23/3: +1555 (+5,7%)
24/3: +1942 (+6,7%)
25/3: +1643 (+5,0%)
26/3: +2543 (+7,2%)
27/3: +2409 (+6.9%)
28/3: +2117 (+5.6%)
29/3: +1592 (+4,0%)
30/3: +1154 (+2,8%)
31/3: +1047 (+2,4%)
1/4: +1.575 (+3,6%)
2/4: +1.222 (+2,6%)
3/4: +1.455 (+3,1%)
4/4: +1.598 (+3,3%)
5/4: +1.337 (+2,7%)
6/4: +1.079 (+2,0%)
7/4: +791 (+1,5%)
8/4: +1.089 (+2,0%)
9/4: +1.388 (+2,5%)
10/4: +1.246 (+2,2%)
11/4: +1.544 (+2,7%)
12/4: +1.460 (+2,5%)
13/4: +1.262 (+2,1%)
14/4: +1.012 (+1,6%)
15/4: +827 (+1,3%)
16/4: +941 (+1,5%)
17/4: +1.041 (+1,6%)
18/4: +1.246 (+1,9%)
19/4: +855 (+1,3%)
20/4: +735 (+1,1%)
21/4: +960 (+1,4%)
22/4: +1.161 (+1,6%)
23/4: +1.073 (+1,5%)
24/4: +1.091 (+1,5%)
25/4: +713 (+1,0%)
26/4: +920 (+1,2%)
27/4: +590 (+0,8%)
28/4: +869 (+1,1%)
29/4: +786 (+1,0%)
30/4: +598 (+0,7%)
1/5: +737 (+0,9%)
2/5: +533 (+0,6%)
3/5: +526 (+0,6%)
4/5: +577 (+0,7%)
5/5: +500 (+0,6%)
6/5: +634 (+0,8%)
7/5: +689 (+0,8%)
8/5: +609 (+0,7%)
9/5: +502 (+0,6%)
10/5: +282 (+0,3%)
11/5: +364 (+0,4%)
12/5: +614 (+0,4%)
13/5: +394 (+0,4%)
14/5: +522 (+0,6%)
15/5: +299 (+0,3%)
16/5: +399 (+0,4%)
17/5: +326 (+0,4%)
18/5: +175 (+0,2%)
19/5: +462 (+0,5%)
20/5: +294 (+0,3%)
21/5: +316 (+0,3%)
22/5: +293 (+0,3%)
23/5: +441 (+0,5%)
24/5: +285 (+0,3%)
25/5: +148 (+0,1%)***
26/5: +159 (+0,2%)
27/5: +216 (+0,3%)
28/5: +382 (+0,4%)
29/5: +354 (+0,4%)
30/5: +221 (+0,2%)
Totale: 88.758
Decessi Lombardia (giornalieri)*
9/3: 76 (+29,7%)
10/3: 135 (+40,5%)
11/3: 149 (+31,8%)
12/3: 127 (+20,6%)
13/3: 146 (+19,6%)
14/3: 76 (+8,5%)
15/3: 252 (+26,0%)
16/3: 202 (+16,6%)
17/3: 220 (+15,5%)
18/3: 319 (+19,5%)
19/3: 209 (+10,7%)
20/3: 381 (+17,6%)
21/3: 546** (+21,4%)
22/3: 361 (+11,7%)
23/3: 320 (+9,3%)
24/3: 402 (+10,6%)
25/3: 296 (+7,1%)
26/3: 387 (+8,6%)
27/3: 541 (+11,1%)
28/3: 542 (+10,0%)
29/3: 416 (+7,0%)
30/3: +458 (+7,2%)
31/3: +381 (+5,6%)
1/4: +394 (+5,5%)
2/4: +367 (+4,8%)
3/4: +351 (+4,4%)
4/4: +345 (+4,2%)
5/4: +249 (+2,9%)
6/4: +297 (+3,3%)
7/4: +282 (+3,1%)
8/4: +238 (+2,5%)
9/4: +300 (+3,1%)
10/4: +216 (+2,2%)
11/4: +273 (+2,7%)
12/4: +110 (+1,0%)
13/4: +280 (+2,6%)
14/4: +241 (+2,2%)
15/4: +235 (+2,1%)
16/4: +231 (+2,0%)
17/4: +243 (+2,1%)
18/4: +199 (+1,7%)
19/4: +163 (+1,4%)
20/4: +163 (+1,3%)
21/4: +203 (+1,6%)
22/4: +161 (+1,3%)
23/4: +200 (+1,6%)
24/4: +166 (+1,3%)
25/4: +163 (+1,2%)
26/4: +56 (+0,4%)
27/4: +124 (+0,9%)
28/4: +126 (+0,9%)
29/4: +104 (+0,8%)
30/4: +93 (+0,7%)
1/5: +88 (+0,6%)
2/5: +47 (+0,3%)
3/5: +42 (+0,3%)
4/5: +63 (+0,4%)
5/5: +95 (+0,7%)
6/5: +222 (+1,5%)
7/5: +134 (+0,9%)
8/5: +94 (+0,6%)
9/5: +85 (+0,6%)
10/5: +62 (+0,4%)
11/5: +68 (+0,5%)
12/5: +62 (+0,4%)
13/5: +69 (+0,5%)
14/5: +111 (+0,7%)
15/5: +115 (+0,7%)
16/5: +39 (+0,3%)
17/5: +69 (+0,4%)
18/5: +24 (+0,2%)***
19/5: +54 (+0,3%)
20/5: +65 (+0,4%)
21/5: +65 (+0,4%)
22/5: +57 (+0,4%)
23/5: +56 (+0,4%)
24/5: 0 (0%)***
25/5: +34 (+0,2%)
26/5: +22 (+0,1%)
27/5: +58 (+0,4%)
28/5: +20 (+0,1%)
29/5: +38 (+0,2%)
30/5: +67 (+0,4%)
Totale: 16.079
Contagi Milano città metropolitana (giornalieri)*
11/3: +333 (+55,4%)
12/3: +221 (+23,7%)
13/3: +152 (+13,2%)
14/3: +244 (+18,6%)
15/3: +200 (+12,8%)
16/3: +233 (+13,3%)
17/3: +343 (+17,2%)
18/3: +318 (+13,6%)
19/3: +634 (+23,9%)
20/3: +526 (+12,2%)
21/3: +868** (+22,8%)
22/3: +424 (+9,0%)
23/3: +230 (+4,5%)
24/3: +375 (+7,0%)
25/3: +373 (+6,5%)
26/3: +848 (+13,9%)
27/3: +574 (+8,2%)
28/3: +314 (+4,2%)
29/3: +546 (+7,0%)
30/3: +348 (+4,1%)
31/3: +235 (+2,7%)
1/4: +611 (+6,8%)
2/4: +482 (+5,0%)
3/4: +387 (+3,8%)
4/4: +428 (+4,1%)
5/4: +411 (+3,7%)
6/4: +308 (+2,7%)
7/4: +249 (+2,1%)
8/4: +252 (+2,1%)
9/4: +440 (+3,6%)
10/4: +269 (+2,1%)
11/4: +520 (+4,0%)
12/4: +412 (+3,1%)
13/4: +481 (+3,5%)
14/4: +189 (+1,3%)
15/4: +325 (+2,2%)
16/4: +277 (+1,8%)
17/4: +325 (+2,1%)
18/4: +269 (+1,7%)
19/4: +279 (+1,7%)
20/4: +287 (+1,8%)
21/4: +408 (+2,5%)
22/4: +480 (+2,9%)
23/4: +277 (+1,6%)
24/4: +412 (+2,3%)
25/4: +219 (+1,2%)
26/4: +463 (+3,1%)
27/4: +188 (+1,0%)
28/4: +278 (+1,4%)
29/4: +284 (+1,5%)
30/4: +216 (+1,1%)
1/5: +364 (+1,8%)
2/5: +249 (+1,2%)
3/5: +118 (+0,6%)
4/5: +186 (+0,9%)
5/5: +144 (+0,7%)
6/5: +243 (+1,1%)
7/5: +182 (+0,8%)
8/5: +201 (+0,9%)
9/5: +178 (+0,8%)
10/5: +104 (+0,5%)
11/5: +114 (+0,5%)
12/5: +136 (+0,6%)
13/5: +105 (+0,4%)
14/5: +169 (+0,7%)
15/5: +66 (+0,3%)
16/5: +75 (+0,3%)
17/5: +110 (+0,5%)
18/5: +71 (+0,3%)
19/5: +102 (+0,4%)
20/5: +48 (+0,2%)
21/5: +83 (+0,3%)
22/5: +73 (+0,3%)
23/5: +88 (+0,3%)
24/5: +64 (0,3%)
25/5: +46 (+0,2%)
26/5: +38 (+0,1%)***
27/5: +68 (+0,3%)
28/5: +76 (+0,3%)
29/5: +74 (+0,3%)
30/5: +62 (+0,3%)
Totale: 23.044
Contagi Milano città (giornalieri)*
11/3: +113
12/3: +92
13/3: +83
14/3: +98
15/3: +79 (+12,5%)
16/3: +102 (+14,3%)
17/3: +151 (+18,5%)
18/3: +127 (+13,1%)
19/3: +287 (+18,5%)
20/3: +172 (+12,4%)
21/3: +279 (+12,4%)
22/3: +210 (+11,8%)
23/3: +137 (+6,7%)
24/3: +121 (+5,5%)
25/3: +141 (+6,1%)
26/3: +310** (+12,7%)
27/3: +261 (+9,5%)
28/3: +150 (+4,9%)
29/3: +247 (+7,8%)
30/3: +154 (+4,5%)
31/3: +96 (+2,6%)
1/4: +159 (+4,3%)
2/4: +203 (+5,3%)
3/4: +166 (+4,1%)
4/4: +178 (+4,2%)
5/4: +171 (+3,9%)
6/4: +112 (+2,4%)
7/4: +99 (+2,1%)
8/4: +80 (+1,6%)
9/4: +155 (+3,2%)
10/4: +127 (+2,5%)
11/4: +262 (+5,1%)
12/4: +193 (+3,5%)
13/4: +296 (+5,3%)
14/4: +57 (+0,9%)***
15/4: +144 (+2,4%)
16/4: +102 (+1,6%)
17/4: +166 (+2,6%)
18/4: +95 (+1,6%)
19/4: +128 (+1,9%)
20/4: +160 (+2,4%)
21/4: +246 (+3,6%)
22/4: +161 (+2,3%)
23/4: +105 (+1,4%)
24/4: +246 (+3,4%)
25/4: +80 (+1,0%)
26/4: +241 (+3,1%)
27/4: +79 (+1,0%)
28/4: +149 (+1,8%)
29/4: +86 (+1,0%)
30/4: +56 (+0,7%)
1/5: +177 (+2,1%)
2/5: +115 (+1,3%)
3/5: +41 (+0,4%)
4/5: +48 (+0,5%)
5/5: +50 (+0,5%)
6/5: +91 (+1,0%)
7/5: +86 (+0,9%)
8/5: +101 (+1,1%)
9/5: +98 (+1,1%)
10/5: +54 (+0,6%)
11/5: +52 (+0,6%)
12/5: +51 (+0,5%)
13/5: +63 (+0,6%)
14/5: +66 (+0,6%)
15/5: +30 (+0,3%)
16/5: +34 (+0,3%)
17/5: +56 (+0,6%)
18/5: +24 (+0,2%)
19/5: +49 (+0,5%)
20/5: +8 (+0,1%)***
21/5: +38 (+0,4%)
22/5: +35 (+0,3%)
23/5: +40 (+0,4%)
24/5: +32 (0,3%)
25/5: +27 (+0,3%)
26/5: +14 (+0,1%)
27/5: +41 (+0,4%)
28/5: +39 (+0,4%)
29/5: +32 (+0,3%)
30/5: +25 (+0,2%)
Totale: 9.775
*Nota: tra parentesi la variazione rispetto all’ammontare totale del giorno prima (di contagi o decessi).
**Numero più elevato dall’inizio dell’emergenza
***Percentuale più bassa di incremento
Fonte: dati Regione Lombardia
Leggi anche: Covid: Le 5 DOMANDE di noi lombardi alla Regione (o alla Protezione Civile)
MILANO CITTA’ STATO
🍾 ENTRA NEL CAMBIAMENTO: Ti invitiamo a iscriverti alle nuove newsletter di milanocittastato.it qui: https://www.milanocittastato.it/iscrizione-newsletter/
Ti manderemo anche notizie che non pubblichiamo sui social
Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo #Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest #Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul #Manila #KualaLumpur #Washington #NuovaDelhi #HongKong #CittàDelMessico #BuenosAires #Singapore
SOSTIENI MILANO CITTÀ STATO