6 aprile 2020. Nel giorno in cui è esplosa la polemica per la delibera regionale che a inizio marzo avrebbe trasferito nelle RSA dei malati di COVID , Gallera replica chiarendo che “Non abbiamo mai chiesto alle RSA di mettere i malati insieme agli altri degenti”, solo in RSA che avevano “aree autonome da quelle degli altri degenti“, ed è stata una iniziativa fatta “per ridurre la pressione negli ospedali” e “salvare la vita delle persone”.
Buone notizie: l’Economist ha pubblicato una ricerca in cui Milano risulta la città al mondo dove i cittadini hanno ridotto di più i movimenti, ed è iniziata la distribuzione dei primi 3 milioni di mascherine ai comuni della Lombardia. Il vicepresidente Sala ha annunciato un nuovo bando di 7,5 milioni per ricerca e sviluppo di terapie e dispositivi di protezione contro il COVID-19.
I contagi del giorno in Lombardia scendono a +1.079 da 1.337, l’incremento più basso dall’inizio del lockdown, anche se, come spiega lo stesso Gallera, il calo può dipendere dalla riduzione di tamponi (5.500 dagli 8.107 di ieri). Crescono di nuovo i decessi: +297 da +249.
Situazione delle province. Migliorano le province più colpite, Bergamo e Brescia. Lievi rialzi per Varese e Como. Migliora Milano: nell’area metropolitana (+308 da +411) e in città (+112 da +171), l’incremento più basso nel mese di aprile.
Situazione negli ospedali. Finalmente si riducono i ricoveri: -95 (ieri erano +7). Aumenta leggermente la terapia intensiva con +26 (ieri erano -9). Aumentano anche i dimessi: +437 dai 184 di ieri.
Si può donare sul conto dell’emergenza della Regione Lombardia: Iban IT76P0306909790100000300089 .
DATI DALL’INIZIO DEL LOCKDOWN TOTALE
Contagi Lombardia (giornalieri)*
11/3: +1489 (+25,7%)
12/3: +1445 (+19,8%)
13/3: +1095 (+12,6%)
14/3: +1865 (+18,9%)
15/3: +1587 (+13,5%)
16/3: +1377 (+10,3%)
17/3: +1571 (+9,6%)
18/3: +1493 (+9,2%)
19/3: +2171 (+12,2%)
20/3: +2380 (+11,9%)
21/3: +3251** (+14,6%)
22/3: +1691 (+6,6%)
23/3: +1555 (+5,7%)
24/3: +1942 (+6,7%)
25/3: +1643 (+5,0%)
26/3: +2543 (+7,2%)
27/3: +2409 (+6.9%)
28/3: +2117 (+5.6%)
29/3: +1592 (+4,0%)
30/3: +1154 (+2,8%)
31/3: +1047 (+2,4%)
1/4: +1.575 (+3,6%)
2/4: +1.222 (+2,6%)
3/4: +1.455 (+3,1%)
4/4: +1.598 (+3,3%)
5/4: +1.337 (+2,7%)
6/4: +1.079 (+2,0%)***
Totale: 51.534
Decessi Lombardia (giornalieri)*
9/3: 76 (+29,7%)
10/3: 135 (+40,5%)
11/3: 149 (+31,8%)
12/3: 127 (+20,6%)
13/3: 146 (+19,6%)
14/3: 76 (+8,5%)
15/3: 252 (+26,0%)
16/3: 202 (+16,6%)
17/3: 220 (+15,5%)
18/3: 319 (+19,5%)
19/3: 209 (+10,7%)
20/3: 381 (+17,6%)
21/3: 546** (+21,4%)
22/3: 361 (+11,7%)
23/3: 320 (+9,3%)
24/3: 402 (+10,6%)
25/3: 296 (+7,1%)
26/3: 387 (+8,6%)
27/3: 541 (+11,1%)
28/3: 542 (+10,0%)
29/3: 416 (+7,0%)
30/3: +458 (+7,2%)
31/3: +381 (+5,6%)
1/4: +394 (+5,5%)
2/4: +367 (+4,8%)
3/4: +351 (+4,4%)
4/4: +345 (+4,2%)
5/4: +249 (+2,9%)***
6/4: +297 (+3,3%)
Totale: 9.202
Contagi Milano città metropolitana (giornalieri)*
11/3: +333 (+55,4%)
12/3: +221 (+23,7%)
13/3: +152 (+13,2%)
14/3: +244 (+18,6%)
15/3: +200 (+12,8%)
16/3: +233 (+13,3%)
17/3: +343 (+17,2%)
18/3: +318 (+13,6%)
19/3: +634 (+23,9%)
20/3: +526 (+12,2%)
21/3: +868** (+22,8%)
22/3: +424 (+9,0%)
23/3: +230 (+4,5%)
24/3: +375 (+7,0%)
25/3: +373 (+6,5%)
26/3: +848 (+13,9%)
27/3: +574 (+8,2%)
28/3: +314 (+4,2%)
29/3: +546 (+7,0%)
30/3: +348 (+4,1%)
31/3: +235 (+2,7%)***
1/4: +611 (+6,8%)
2/4: +482 (+5,0%)
3/4: +387 (+3,8%)
4/4: +428 (+4,1%)
5/4: +411 (+3,7%)
6/4: +308 (+2,7%)
Totale: 11.538
Contagi Milano città (giornalieri)*
11/3: +113
12/3: +92
13/3: +83
14/3: +98
15/3: +79 (+12,5%)
16/3: +102 (+14,3%)
17/3: +151 (+18,5%)
18/3: +127 (+13,1%)
19/3: +287 (+18,5%)
20/3: +172 (+12,4%)
21/3: +279 (+12,4%)
22/3: +210 (+11,8%)
23/3: +137 (+6,7%)
24/3: +121 (+5,5%)
25/3: +141 (+6,1%)
26/3: +310** (+12,7%)
27/3: +261 (+9,5%)
28/3: +150 (+4,9%)
29/3: +247 (+7,8%)
30/3: +154 (+4,5%)
31/3: +96 (+2,6%)
1/4: +159 (+4,3%)
2/4: +203 (+5,3%)
3/4: +166 (+4,1%)
4/4: +178 (+4,2%)
5/4: +171 (+3,9%)
6/4: +112 (+2,4%)***
Totale: 4.645
*Nota: tra parentesi la variazione rispetto all’ammontare totale del giorno prima (di contagi o decessi).
**Numero più elevato dall’inizio dell’emergenza
***Percentuale più bassa di incremento
Fonte: dati Regione Lombardia
Ultimi articoli:
4 settimane di lockdown, migliaia di positivi al giorno: DOVE SONO STATI CONTAGIATI? È fondamentale saperlo
Milano è la città al mondo dove i cittadini si stanno MUOVENDO DI MENO (Economist)
Addio, RENO
Why Is Italy the Best Place to STUDY Abroad?
5 VERITÀ che stanno emergendo sul coronavirus in Italia
I 10 LUOGHI di Milano che ci mancano di più (con il loro piccolo segreto)
MILANO CITTA’ STATO
Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo #Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest #Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul #Manila #KualaLumpur #Washington #NuovaDelhi #HongKong #CittàDelMessico #BuenosAires #Singapore
SOSTIENI MILANO CITTÀ STATO
Caro lettore, il sito Milano Città Stato è gestito da Vivaio, associazione no profit. Per assicurare contenuti di qualità tutti i collaboratori lavorano senza sosta. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, se ci leggi spesso e se condividi il nostro intento di contribuire a una Milano (e un’Italia) che sia sempre migliore, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci, in particolare in questo momento così delicato. Grazie!