I milionari del mondo si stanno sempre più concentrando in poche aree. E il trend per l’Italia è negativo: i ricchissimi stanno lasciando il Bel Paese? Gli ultimi risultati dal rapporto sulle città più ricche del mondo 2023 ( World’s Wealthiest Cities Report 2023) di Henley & Partners.
Le città con più MILIONARI del mondo: a MILANO sono calati del 10%
# Roma terza in UE
Al primo posto c’è New York: ospita 340.000 milionari residenti, che rappresentano circa il 4% della popolazione totale della città.
Questa la classifica completa delle città con più milionari.
Rango | Area urbana | Paese | Numero milionari (oltre 1 milione di dollari) |
---|---|---|---|
1 | New York City | Stati Uniti | 340.000 |
2 | Tokio | Giappone | 290.300 |
3 | San Francisco (Bay Area) | Stati Uniti | 285.000 |
4 | Londra | Regno Unito | 258.000 |
5 | Singapore | Singapore | 240.100 |
6 | Los Angeles | Stati Uniti | 205.400 |
7 | Hong Kong | Regione SAR di Hong Kong | 129.500 |
8 | Pechino | Cina | 128.200 |
9 | Shangai | Cina | 127.200 |
10 | Sydney | Australia | 126.900 |
11 | Chicago | Stati Uniti | 124.000 |
12 | Toronto | Canada | 105.200 |
13 | Francoforte | Germania | 102.200 |
14 | Zurigo | Svizzera | 99.300 |
15 | Houston | Stati Uniti | 98.500 |
16 | Seul | Corea del Sud | 97.000 |
17 | Melbourne | Australia | 96.000 |
18 | Parigi | Francia | 93.000 |
19 | Ginevra | Svizzera | 85.800 |
20 | Dubai | Emirati Arabi Uniti | 68.400 |
21 | Bombay | India | 59.400 |
22 | Roma | Italia | 56.500 |
23 | Seattle | Stati Uniti | 50.500 |
24 | Shenzen | Cina | 45.700 |
25 | Osaka | Giappone | 44.900 |
26 | Boston | Stati Uniti | 41.700 |
27 | Kyoto | Giappone | 40.400 |
28 | Miami | Stati Uniti | 38.000 |
29 | Vancouver | Canada | 37.300 |
30 | tel Aviv | Israele | 35.600 |
31 | Mosca | Russia | 35.200 |
32 | Perth | Australia | 33.900 |
33 | Brisbane | Australia | 31.900 |
34 | Austin | Stati Uniti | 30.500 |
35 | Hangzhou | Cina | 30.400 |
36 | Delhi | India | 30.200 |
37 | Madrid | Spagna | 29.000 |
38 | Auckland | Nuova Zelanda | 24.500 |
39 | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | 24.200 |
40 | Manchester | Regno Unito | 24.200 |
41 | Nice | Francia | 23.900 |
42 | Guangzhou | Cina | 23.500 |
43 | Atene | Grecia | 23.100 |
44 | Doha | Qatar | 21.500 |
45 | Lisbona | Portogallo | 20.800 |
46 | Dublino | Irlanda | 18.400 |
47 | Riad | Arabia Saudita | 18.100 |
48 | Montreal | Canada | 17.900 |
49 | Monaco | Monaco | 17.600 |
50 | Las Vegas | Stati Uniti | 16.800 |
51 | Istanbul | Turchia | 16.300 |
52 | Varsavia | Polonia | 15.100 |
53 | Gerusalemme | Israele | 15.100 |
54 | San Diego | Stati Uniti | 14.700 |
55 | Calgary | Canada | 14.700 |
56 | Johannesburg | Sud Africa | 14.600 |
57 | Scottsdale | Stati Uniti | 13.900 |
58 | Barcellona | Spagna | 13.300 |
59 | Milano | Italia | 12.600 |
60 | Bangalore | India | 12.600 |
61 | Edimburgo | Regno Unito | 12.400 |
62 | Santa Barbara | Stati Uniti | 12.300 |
63 | Calcutta | India | 12.100 |
64 | Greenwich e Darien | Stati Uniti | 11.900 |
65 | Hyderabad | India | 11.100 |
66 | West Palm Beach | Stati Uniti | 9.400 |
67 | Città di Ho Chi Minh | Vietnam | 7.700 |
68 | Firenze | Italia | 7.500 |
69 | Cairo | Egitto | 7.400 |
70 | Città del Capo | Sud Africa | 7.200 |
71 | San Pietroburgo | Russia | 6.900 |
72 | Lagos | Nigeria | 5.400 |
73 | Budapest | Ungheria | 5.300 |
74 | Nairobi | Kenia | 4.700 |
75 | Netanya | Israele | 4.300 |
76 | Herzlia | Israele | 3.900 |
77 | Sharjah | Emirati Arabi Uniti | 3.800 |
78 | Durban | Sud Africa | 3.600 |
79 | Cape Winelands | Sud Africa | 3.400 |
80 | Via dei giardini | Sud Africa | 3.000 |
81 | Casablanca | Marocco | 2.800 |
82 | Pretoria | Sud Africa | 2.400 |
83 | Accra | Ghana | 2.000 |
84 | Luanda | Angola | 1.800 |
85 | Dar Es Salaam | Tanzania | 1.400 |
86 | Costa delle Balene | Sud Africa | 1.100 |
87 | Windhoek | Namibia | 1.100 |
88 | Marrakech | Marocco | 900 |
89 | Addis Abeba | Etiopia | 800 |
90 | Kigali | Ruanda | 800 |
91 | Maputo | Mozambico | 800 |
92 | Mombasa | Kenia | 700 |
93 | Tangeri | Marocco | 700 |
94 | Lusaka | Zambia | 600 |
95 | Swakopmund | Namibia | 300 |
96 | Walvis Bay | Namibia | 300 |
Al secondo posto c’è Tokyo con una popolazione milionaria di 290.000 abitanti, seguita da vicino dalla Bay Area – San Francisco e Silicon Valley – con 285.000 persone con un patrimonio netto elevato (HNWI) che possiedono un patrimonio di almeno 1 milione di dollari o più.
Altri grandi centri finanziari – Londra (4°), Singapore (5°), Hong Kong (7°) – occupano le posizioni centrali della top 10, insieme ai colossi del commercio cinese, Pechino (8°) e Shanghai (9°).
Nessuna città dell’Unione Europea è tra le top 10. Considerando solo le città della UE al primo posto c’è Francoforte, poi Parigi. Al terzo posto c’è Roma. Milano è più indietro: al 59esimo posto della classifica mondiale, a ridosso delle top 10 della UE.
In grande crescita l’attrattività dell’Australia: Sydney entra al decimo posto, con più di 100.000 milionari. Avanza anche Melbourne (17°). Questa tendenza è guidata da fattori quali l’elevato grado di vivibilità, l’accesso ai mercati asiatici e l’assenza di imposte di successione nel paese.
# Le città che aumentano il numero di milionari
Il mondo è diventato significativamente più ricco nell’ultimo decennio: tra il 2010 e il 2020 il numero dei milionari è aumentato di quasi il 65%.
Queste le città che hanno visto aumentare di più il numero di milionari negli ultimi dieci anni:
Rango | Area urbana | Paese | Crescita HNWI % (dal 2012 al 2022) |
---|---|---|---|
1 | Hangzhou | Cina | +105% |
2 | Austin | Stati Uniti | +102% |
3 | Shenzen | Cina | +98% |
4 | Spiaggia ad ovest della palma | Stati Uniti | +90% |
5 | Scottsdale | Stati Uniti | +88% |
6 | Bangalore | India | +88% |
7 | Guangzhou | Cina | +86% |
8 | Sharjah | Emirati Arabi Uniti | +84% |
9 | Città di Ho Chi Minh | Vietnam | +82% |
10 | Hyderabad | India | +78% |
11 | Miami | Stati Uniti | +75% |
12 | Shangai | Cina | +72% |
13 | Greenwich e Darien | Stati Uniti | +72% |
14 | Kigali | Ruanda | +72% |
15 | Pechino | Cina | +70% |
16 | Delhi | India | +70% |
17 | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | +70% |
18 | Bay Area | Stati Uniti | +68% |
19 | Seattle | Stati Uniti | +68% |
20 | Houston | Stati Uniti | +65% |
21 | Bombay | India | +65% |
22 | Santa Barbara e Montecito | Stati Uniti | +65% |
23 | Herzlia | Israele | +65% |
24 | Dubai | Emirati Arabi Uniti | +62% |
25 | Calcutta | India | +60% |
26 | San Diego | Stati Uniti | +58% |
27 | Netanya | Israele | +56% |
28 | Las Vegas | Stati Uniti | +55% |
29 | Marrakech | Marocco | +55% |
30 | Varsavia | Polonia | +54% |
31 | Dublino | Irlanda | +52% |
32 | tel Aviv | Israele | +51% |
33 | Boston | Stati Uniti | +50% |
34 | Monaco | Monaco | +50% |
35 | Calgary | Canada | +48% |
36 | Vancouver | Canada | +44% |
37 | Auckland | Nuova Zelanda | +43% |
38 | Melbourne | Australia | +42% |
39 | New York City | Stati Uniti | +40% |
40 | Singapore | Singapore | +40% |
41 | Ginevra | Svizzera | +40% |
42 | Brisbane | Australia | +37% |
43 | Gerusalemme | Israele | +37% |
44 | Los Angeles | Stati Uniti | +35% |
45 | Sydney | Australia | +35% |
46 | Zurigo | Svizzera | +35% |
47 | Mombasa | Kenia | +35% |
48 | Tangeri | Marocco | +33% |
49 | Perth | Australia | +32% |
50 | Budapest | Ungheria | +32% |
51 | Seul | Corea del Sud | +30% |
52 | Nairobi | Kenia | +30% |
53 | Toronto | Canada | +29% |
54 | Casablanca | Marocco | +28% |
55 | Lisbona | Portogallo | +25% |
56 | Costa delle Balene | Sud Africa | +25% |
57 | Swakopmund | Namibia | +25% |
58 | Chicago | Stati Uniti | +24% |
59 | Accra | Ghana | +24% |
60 | Addis Abeba | Etiopia | +23% |
61 | Garden Route | Sud Africa | +22% |
62 | Lusaka | Zambia | +22% |
63 | Walvis Bay | Namibia | +22% |
64 | Montreal | Canada | +21% |
65 | Francoforte | Germania | +20% |
66 | Dar Es Salaam | Tanzania | +20% |
67 | Cape Winelands | Sud Africa | +18% |
68 | Maputo | Mozambico | +18% |
69 | Windhoek | Namibia | +16% |
70 | Città del Capo | Sud Africa | +10% |
71 | Riad | Arabia Saudita | +9% |
72 | Firenze | Italia | +8% |
73 | Nice | Francia | +7% |
74 | Kyoto | Giappone | +5% |
75 | Manchester | Regno Unito | +5% |
76 | Osaka | Giappone | -2% |
77 | Parigi | Francia | -3% |
78 | Atene | Grecia | -3% |
79 | Tokio | Giappone | -5% |
80 | Doha | Qatar | -6% |
81 | Durban | Sud Africa | -6% |
82 | Roma | Italia | -7% |
83 | Barcellona | Spagna | -7% |
84 | Madrid | Spagna | -9% |
85 | Milano | Italia | -10% |
86 | Edimburgo | Regno Unito | -12% |
87 | Londra | Regno Unito | -15% |
88 | Cairo | Egitto | -25% |
89 | Hong Kong | Hong Kong (RAS Cina) | -27% |
90 | Luanda | Angola | -28% |
91 | Lagos | Nigeria | -30% |
92 | Istanbul | Turchia | -35% |
93 | Pretoria | Sud Africa | -35% |
94 | San Pietroburgo | Russia | -38% |
95 | Johannesburg | Sud Africa | -40% |
96 | Mosca | Russia | -44% |
Negli ultimi dieci anni, Hangzhou, in Cina e Austin, in Texas, hanno più che raddoppiato i loro residenti benestanti. Questa tendenza li colloca in cima alla classifica per la crescita della popolazione milionaria, che è in gran parte dominata dalle città della Cina e degli Stati Uniti, riflettendo la forza economica di questi due paesi.
Anche altri giganti economici emergenti negli anni 2010 – India e Vietnam – hanno visto una crescita milionaria nelle città di Bangalore (88%), Hyderabad (78%) e Ho Chi Minh City (82%).
In Europa la prima è Varsavia appena al trentesimo posto. Tra le italiane solo Firenze ha visto una crescita dei superricchi. In calo invece a Roma e a Milano (-10%).
Fonti: HenleyGlobal.com, Zerohedge.com
Continua la lettura con: Milano – Londra in 5 ore e mezzo in treno?
MILANO CITTA’ STATO
Clicca qui per il libro di Milano Città Stato
Clicca qui per la guida: 50 LUOGHI ALTERNATIVI da vedere in ITALIA almeno una volta nella vita
Se vuoi collaborare al progetto di Milano Città Stato, scrivici su info@milanocittastato.it (oggetto: ci sono anch’io)
ENTRA NEL CAMBIAMENTO: Ti invitiamo a iscriverti alle newsletter di milanocittastato.it qui: https://www.milanocittastato.it/iscrizione-newsletter/